Einsätze 2026
| März | |||||||||||
| Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: 29.03.2026 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B2 – Gebäude – Zimmerbrand Einsatzort: Walldürn Fahrzeuge: 1/10, 1/11, 1/19, 1/24, 1/33, 1/43, 1/46, 1/74, 2/41 | 29.03.2026 | Brandeinsatz | B2 – Gebäude – Zimmerbrand | Walldürn | 1/10, 1/11, 1/19, 1/24, 1/33, 1/43, 1/46, 1/74, 2/41 | ||||||
Datum: 24.03.2026 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B2 – Gebäude – Überlandhilfe Einsatzort: Höpfingen Fahrzeuge: 1/11, 1/46 | 24.03.2026 | Brandeinsatz | B2 – Gebäude – Überlandhilfe | Höpfingen | 1/11, 1/46 | ||||||
Datum: 23.03.2026 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1 – Verkehrsunfall Einsatzort: Walldürn - B47 Fahrzeuge: 1/11, 1/43, 1/46, 1/74 | 23.03.2026 | Technische Hilfeleistung | H1 – Verkehrsunfall | Walldürn - B47 | 1/11, 1/43, 1/46, 1/74 | ||||||
Datum: 20.03.2026 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H0 – Kleintier in Notlage Einsatzort: Walldürn - Stadt Fahrzeuge: 1/10 | 20.03.2026 | Technische Hilfeleistung | H0 – Kleintier in Notlage | Walldürn - Stadt | 1/10 | ||||||
Datum: 16.03.2026 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1 – Tragehilfe Einsatzort: Walldürn - Stadt Fahrzeuge: 1/10, 1/43 | 16.03.2026 | Technische Hilfeleistung | H1 – Tragehilfe | Walldürn - Stadt | 1/10, 1/43 | ||||||
Datum: 07.03.2026 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Walldürn - Stadt Fahrzeuge: 1/10, 1/11, 1/24, 1/33, 1/43, 1/46 | 07.03.2026 | Brandeinsatz | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Walldürn - Stadt | 1/10, 1/11, 1/24, 1/33, 1/43, 1/46 | ||||||
Datum: 06.03.2026 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B3 – Brand Mehrfamilienhaus – Überlandhilfe Einsatzort: Buchen - Hainstadt Fahrzeuge: 1/24, 1/33, 1/43, 1/46, 1/74 | 06.03.2026 | Brandeinsatz | B3 – Brand Mehrfamilienhaus – Überlandhilfe | Buchen - Hainstadt | 1/24, 1/33, 1/43, 1/46, 1/74 | ||||||
Datum: 02.03.2026 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H2 – Gasaustritt Einsatzort: Walldürn - Stadt Fahrzeuge: 1/10, 1/11, 1/24, 1/43, 1/46 | 02.03.2026 | Technische Hilfeleistung | H2 – Gasaustritt | Walldürn - Stadt | 1/10, 1/11, 1/24, 1/43, 1/46 | ||||||
| Februar | |||||||||||
| Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | |||||||
Datum: 22.02.2026 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B1 – Feuer klein Einsatzort: Walldürn - Stadt Fahrzeuge: 1/10, 1/43, 1/74 | 22.02.2026 | Brandeinsatz | B1 – Feuer klein | Walldürn - Stadt | 1/10, 1/43, 1/74 | ||||||
Datum: 17.02.2026 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Walldürn - Stadt Fahrzeuge: 1/10, 1/11, 1/24, 1/33, 1/43, 1/46 | 17.02.2026 | Brandeinsatz | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Walldürn - Stadt | 1/10, 1/11, 1/24, 1/33, 1/43, 1/46 | ||||||
Datum: 16.02.2026 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H2 – Schiene Einsatzort: Walldürn - Rippberg Fahrzeuge: 1/10, 1/11, 1/43, 1/46, 1/50, 5/19, 5/48 | 16.02.2026 | Technische Hilfeleistung | H2 – Schiene | Walldürn - Rippberg | 1/10, 1/11, 1/43, 1/46, 1/50, 5/19, 5/48 | ||||||
Datum: 11.02.2026 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Walldürn - Stadt Fahrzeuge: 1/11, 1/33, 1/43, 1/46 | 11.02.2026 | Brandeinsatz | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Walldürn - Stadt | 1/11, 1/33, 1/43, 1/46 | ||||||
Datum: 09.02.2026 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1 – Türöffnung Einsatzort: Walldürn - Stadt Fahrzeuge: | 09.02.2026 | Technische Hilfeleistung | H1 – Türöffnung | Walldürn - Stadt | |||||||
| Januar | |||||||||||
| Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | |||||||
Datum: 31.01.2026 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1 – Türöffnung Einsatzort: Walldürn - Stadt Fahrzeuge: 1/10, 1/33, 1/43 | 31.01.2026 | Technische Hilfeleistung | H1 – Türöffnung | Walldürn - Stadt | 1/10, 1/33, 1/43 | ||||||
Datum: 29.01.2026 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B2 – Brennt Werkstatt (Überlandhilfe) Einsatzort: Hardheim Fahrzeuge: 9/48 | 29.01.2026 | Brandeinsatz | B2 – Brennt Werkstatt (Überlandhilfe) | Hardheim | 9/48 | ||||||
Datum: 22.01.2026 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H0 – Auslaufende Betriebsmittel Einsatzort: Walldürn - Stadt Fahrzeuge: 1/10 | 22.01.2026 | Technische Hilfeleistung | H0 – Auslaufende Betriebsmittel | Walldürn - Stadt | 1/10 | ||||||
Datum: 15.01.2026 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage – Überlandhilfe Einsatzort: Hardheim Fahrzeuge: 1/24, 1/33 | 15.01.2026 | Brandeinsatz | Ausgelöste Brandmeldeanlage – Überlandhilfe | Hardheim | 1/24, 1/33 | ||||||
Datum: 14.01.2026 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Walldürn - Stadt Fahrzeuge: 1/10, 1/11, 1/24, 1/33, 1/43, 1/46 | 14.01.2026 | Brandeinsatz | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Walldürn - Stadt | 1/10, 1/11, 1/24, 1/33, 1/43, 1/46 | ||||||
Datum: 08.01.2026 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1 – Wasser im Keller Einsatzort: Walldürn - Stadt Fahrzeuge: 1/43, 1/74 | 08.01.2026 | Technische Hilfeleistung | H1 – Wasser im Keller | Walldürn - Stadt | 1/43, 1/74 | ||||||
Datum: 08.01.2026 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B1 – unklare Rauchentwicklung Einsatzort: Walldürn - Stadt Fahrzeuge: 1/10, 1/43 | 08.01.2026 | Brandeinsatz | B1 – unklare Rauchentwicklung | Walldürn - Stadt | 1/10, 1/43 | ||||||
Datum: 04.01.2026 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1 – Tragehilfe Einsatzort: Walldürn - Rippberg Fahrzeuge: 1/10, 5/19, 5/48 | 04.01.2026 | Technische Hilfeleistung | H1 – Tragehilfe | Walldürn - Rippberg | 1/10, 5/19, 5/48 | ||||||
Datum: 01.01.2026 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H0 – Sonstiges Einsatzort: Walldürn - Stadt Fahrzeuge: 1/10 | 01.01.2026 | Technische Hilfeleistung | H0 – Sonstiges | Walldürn - Stadt | 1/10 | ||||||
Datum: 01.01.2026 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B1 – unklare Rauchentwicklung Einsatzort: Walldürn - Altheim Fahrzeuge: 1/10, 4/19, 4/42 | 01.01.2026 | Brandeinsatz | B1 – unklare Rauchentwicklung | Walldürn - Altheim | 1/10, 4/19, 4/42 | ||||||
Datum: 01.01.2026 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B1 – brennt Mülleimer Einsatzort: Walldürn - Stadt Fahrzeuge: 1/10, 1/43 | 01.01.2026 | Brandeinsatz | B1 – brennt Mülleimer | Walldürn - Stadt | 1/10, 1/43 | ||||||

Feuerwehr Walldürn