Einsätze 2026
| Januar | |||||||||||
| Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: 22.01.2026 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H0 – Auslaufende Betriebsmittel Einsatzort: Walldürn - Stadt Fahrzeuge: 1/10 | 22.01.2026 | Technische Hilfeleistung | H0 – Auslaufende Betriebsmittel | Walldürn - Stadt | 1/10 | ||||||
Datum: 15.01.2026 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage – Überlandhilfe Einsatzort: Hardheim Fahrzeuge: 1/24, 1/33 | 15.01.2026 | Brandeinsatz | Ausgelöste Brandmeldeanlage – Überlandhilfe | Hardheim | 1/24, 1/33 | ||||||
Datum: 14.01.2026 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Walldürn - Stadt Fahrzeuge: 1/10, 1/11, 1/24, 1/33, 1/43, 1/46 | 14.01.2026 | Brandeinsatz | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Walldürn - Stadt | 1/10, 1/11, 1/24, 1/33, 1/43, 1/46 | ||||||
Datum: 08.01.2026 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1 – Wasser im Keller Einsatzort: Walldürn - Stadt Fahrzeuge: 1/43, 1/74 | 08.01.2026 | Technische Hilfeleistung | H1 – Wasser im Keller | Walldürn - Stadt | 1/43, 1/74 | ||||||
Datum: 08.01.2026 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B1 – unklare Rauchentwicklung Einsatzort: Walldürn - Stadt Fahrzeuge: 1/10, 1/43 | 08.01.2026 | Brandeinsatz | B1 – unklare Rauchentwicklung | Walldürn - Stadt | 1/10, 1/43 | ||||||
Datum: 04.01.2026 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1 – Tragehilfe Einsatzort: Walldürn - Rippberg Fahrzeuge: 1/10, 5/19, 5/48 | 04.01.2026 | Technische Hilfeleistung | H1 – Tragehilfe | Walldürn - Rippberg | 1/10, 5/19, 5/48 | ||||||
Datum: 01.01.2026 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H0 – Sonstiges Einsatzort: Walldürn - Stadt Fahrzeuge: 1/10 | 01.01.2026 | Technische Hilfeleistung | H0 – Sonstiges | Walldürn - Stadt | 1/10 | ||||||
Datum: 01.01.2026 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B1 – unklare Rauchentwicklung Einsatzort: Walldürn - Altheim Fahrzeuge: 1/10, 4/19, 4/42 | 01.01.2026 | Brandeinsatz | B1 – unklare Rauchentwicklung | Walldürn - Altheim | 1/10, 4/19, 4/42 | ||||||
Datum: 01.01.2026 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B1 – brennt Mülleimer Einsatzort: Walldürn - Stadt Fahrzeuge: 1/10, 1/43 | 01.01.2026 | Brandeinsatz | B1 – brennt Mülleimer | Walldürn - Stadt | 1/10, 1/43 | ||||||
